Berücksichtigt werden nur schreibende user ..... |
Verein | Name | Vorname | |
Bayern München 16 |
Beutler | Stefan | |
Eggert | Rene | ||
Heistermann | Jochen | ||
Hofmann | Jan | ||
Jaeger | Daniel | ||
Kirst | Michael | ||
Klöckner | Olaf | ||
Köhler | Marius | ||
Kopp | Mario | ||
Michels | Thorsten | ||
Pfeiffer | Dennis | ||
Riedmiller | David | ||
Rost | Tobias | ||
Scott | Bruce | ||
Veneroso | Raffaele | ||
Zierer | Thomas | ||
1.FC Köln 9 |
Chung | Hung | |
Halfen | Martin | ||
Heening | Martin | ||
Heuser | Mike | ||
Höhr | Daniel | ||
Klein | Rüdiger | ||
Köllejan | Holger | ||
Schueller | Felix | ||
Zensen | Stephan | ||
Zingler | René | ||
Borussia Dortmund 7 |
Barth | Alexander | |
Becker | Kurt | ||
Breuer | Holger | ||
Bunse | André | ||
Kolb | Michael | ||
Naujoks | Benny | ||
Volke | Jens | ||
Hertha BSC Berlin 5 |
Handschumacher | Bert | |
Kirschner | Andreas | ||
Motel-Klingebiel | Andreas | ||
Voss | Harald | ||
Willner | Rainer | ||
Schalke 04 4 |
Andre | Andreas | |
Gödecke | Torsten | ||
Kerkenberg | Manfred | ||
Rentmeister | Detlev | ||
1. FC Nürnberg | Maier | Biggi | |
Schmidt | Christian | ||
Stoll | Rainer | ||
Zemann | Waltraud | ||
Karlsruher SC | Fetzner | Otto | |
Mandel | Hans-Juergen | ||
Schnürer | Udo | ||
St. Pauli | Grandt | Sebastian | |
Netz | Joachim A. | ||
Rasmussen | Klaus | ||
Rosskopf | Stephan | ||
1860 München | Götz | Wolfgang | |
Spaeth | Gerd | ||
Hansa Rostock | Dudda | Nils | |
Gögge | René | ||
Chemnitzer FC | Görner | Timo | |
Ehrlich | Stephan | ||
Alemannia Aachen | Deloie | Ingo | |
AS Rom | Lässer | Hannes | |
SC Freiburg | Fritsche | Andreas | |
FSV Zwickau | Siebenhüner | Jan | |
MSV Duisburg | Vesterling | Manuel | |
Hannover 96 | Reichenbach | Marc | |
Hamburger SV | Mischkies | Sven | |
Juventus Turin | Fuolega | Marc Bonaldo | |
Bayer Leverkusen | Limper | Dietrich | |
FSV Optik Rathenow | Lorenz | Rüdiger | |
VFB Stuttgart | Rechtien | Jens | |
SV Werder Bremen | Dotschuweit | Mario | |
Wuppertaler SV | Kayser | Harald | |
neutraler Schiedsrichter behauptet er jedenfalls ... ;-) |
Stelzer | Rainer | |
Das zeigt, dass der FC Bayern München im Moment deutlich vor dem 1. FC Köln, dem BVB, der Hertha und Schalke 04 in D.R.S.F. vertreten ist. ... was die Kölner allerdings nicht daran hindert, das Ruder fest in der Hand zu haben ... daniel@drsf.de bei Anregungen, Fragen, Kritik ... oder wenn jemand weiss, warum bei den Bayern das K, den Borussen das B und den Kölnern das H bei den Nachnahmen so bestimmend ist ..... |