Die "ewige" Regeltestrangliste nach Test 21 - 2001
Die Regeltestrangliste nach Test 21 - 2001
Wo finde ich: Fußballregeln und vieles mehr?
Interessante Schiedsrichterseiten

Die "ewige" Regeltestrangliste nach Test 21 - 2001
Platz Name *Fragen * richtig
1 Stefan Merx 234 216
2 Wilko Zicht 216 192
3 Udo Schnürer 204 191
4 Andreas Kirschner 237 184
5 Manfred Fraißl 195 164
6 Gunar Schmidt 222 161
7 Detlev Rentmeister 207 159
8 Günther Holz 162 158
9 Lars Niebling 204 156
10 Lars Dürkop 162 152
11 Heinz Wraneschitz 162 150
12 Marc Reichenbach 207 149
13 Georg Westermann 153 135
14 Angelika Nowser 147 136
15 Ulrich Denneler 195 126
16 Gerd Spaeth 177 125
17 Hans-Juergen Mandel 204 125
18 Peter Weinand 132 124
19 Werner Kollak 132 123
20 Matthias Juenemann 186 122
21 Thomas Liebisch 147 121
22 Michael J. Freyberg 138 117
23 Ingo Zoller 180 117
24 Rainer Stamen 192 117
25 Martin Halfen 174 116
26 Alwin Baumeister 120 114
27 Mike Heuser 201 112
28 Franz Hoffmann 120 111
29 Thorsten Michels 141 111
30 Frank Zeeb 177 111
31 Rainer Stoll 180 103
32 Thorsten Fischer 186 102
33 Nils Dudda 162 100
34 Klaus Frohn 105 99
35 Michael Sorg 156 98
36 Klaus Rasmussen 207 97
37 Siegfried Bonna 96 93
38 Birkhild Maier 129 93
39 Kai Siebold 144 93
40 Michael de Bortoli 159 93
41 Peter Winter 102 92
42 Zoltan Filep 105 92
43 Kerstin Peterreins 117 92
44 Peter Noss 174 92
45 Ekkart Kleinod 162 91
46 Christian Schmolzi 117 86
47 Wolfgang Kouker 123 86
47 Detlev Bentrup 153 86
49 Jan Siebenhüner 174 86
50 Ruediger Lorenz 126 85
51 Thomas Hebel 126 83
52 Jochen Stadelmann 102 82
53 Kai Gebhardt 132 82
54 Kay Dietrich 144 82
55 Felix Schueller 135 81
56 Torsten Mrowka 102 79
57 Michael Grafe 108 79
58 Ralf Offermann 141 79
59 Mario Dotschuweit 120 77
60 Uwe Rudowitz 93 76
61 Christian Lulla 90 75
62 Stephan Zensen 138 75
63 Bruce Scott 150 75
64 Wolfgang Götz 153 75
65 Manni Riedl 87 74
66 Joachim Fuchs 99 74
67 Daniel Jaeger 138 74
68 Ralf Schmidl 162 74
69 Stefan Kaehler 99 73
70 Harald Kayser 141 73
71 Fichtner Marco 126 71
72 Torsten Schild 84 69
73 Rainer Klute 135 67
74 Waltraud Zemann 99 66
75 Ralph Praeg 102 66
76 Bertram Pier 120 65
77 Christos Ioannidis 102 63
78 Klaus Peukert 75 62
79 Michael Schaedler 81 62
80 Michael Schaefer 99 62
80 Michael Wirz 99 62
82 Jan Kuppert 105 62
83 Andreas Schlögl 63 61
83 Stefan Schwarzenstein 99 61
85 Michael Claßen-Houben 102 61
86 Rainer Willner 90 60
87 Anja Arnemann 126 60
88 Robin Rachel 105 58
89 Claus Franke 99 57
90 Christian Heinisch 57 56
91 Hans Jäger 69 56
92 Heiko Klenert 75 56
93 Juergen Mues 84 56
93 Stefan Witzmann 93 56
95 Juergen Birwe 57 55
96 Linder, Manuela 60 55
96 Joerg Ehlers 75 55
98 Adrian Kügel 120 55
99 Torsten Gödecke 93 54
100 Oliver Biber 75 53
101 Uwe Bothe 93 52
102 Christian Serrano 96 52
103 André Bunse 99 52
104 Sven Steiner 105 52
105 Uwe Tetzlaff 75 51
106 Michael Meier 81 51
107 Bernhard Saur 51 50
108 Karin Woska 75 50
109 Timo Görner 111 50
110 Andreas Buschmann 66 49
111 Jan Stan Beile 87 49
112 Michael Horst Wolf 93 49
113 André Papies 57 48
114 Olaf Stehr 60 48
115 Christian Sander 87 48
116 Simon Hirzel 54 47
117 Joerg Varnholt 60 47
118 René Zingler 81 47
119 Sören Stein 102 47
120 Thomas van Diessen 57 46
121 Rene Eggert 81 46
122 Joachim Hoch 66 45
123 Michael Gonsior 69 45
124 Bernd Scheffler 84 45
125 Axel Zingsem 87 45
125 Frank Stranzenbach 66 43
127 Klaus Honrath 66 43
128 Jens Apel 60 42
129 Marcus Himsel 72 42
130 Harald Gering 78 42
131 Daniela Bodenseher 81 42
132 Christian Hinkel 57 41
133 Horst Wisnewski 60 41
134 Klaus Block 69 41
135 Axel Wachholz 90 41
136 Matthias Junchen 63 40
137 Thomas Weisbach 63 40
138 Holger Köllejan 78 40
139 Stefan Schemskoetter 84 40
140 Wolfgang Herr 57 39
141 Horst Keller 63 39
142 Kristian Sturzrehm 63 39
143 Daniel Heiss 69 39
144 Stefan Stangl 42 38
144 Markus Haberl 48 38
144 Elmar Brauchart 57 37
144 Christian Schultze 63 37
148 Frank Zensen 75 37
149 Heiko Schneider 87 37
150 Kevin Rochow 45 36
151 Tandecki Lutz 51 36
152 Stefan Rosskopf 69 36
153 EffJott Roedel 75 36
154 Harald Brunn 48 35
155 Philip Mikat 66 35
155 Martin Protzen 45 34
157 Thomas Braun 48 34
158 Uwe Steinbächer 60 34
159 Bert Handschumacher 39 33
160 Juergen Neu 42 33
161 Roberto Maisl 54 33
162 Maxi Geis 57 33
163 Michael Schilling 63 33
164 Manuel Vesterling 45 32
164 Jörg Gertner 48 32
166 Nikolas Berger 51 31
167 Ralf Bingger 33 30
167 Markus Heck 39 30
167 Marco Fichtner 51 30
170 Harald Bange 60 29
170 Marius Köhler 60 29
172 Mario Kopp 69 29
173 Gregor Bastian 72 29
173 Andreas.Schloegl 30 28
175 Matthias Mühlich 45 28
175 Frank Schnur 51 28
175 Karlheinz Doelker 51 28
178 Thomas Nimmesgern 36 27
179 Wolfgang Mahnke 51 27
180 Ingo Kaspereit 54 27
181 Dirk Diedrich 39 26
181 Karsten Baer 39 26
183 Andrea Mau 45 26
184 Maik Juettermann 60 26
184 Thomas Hofmann 42 25
186 Axel Burgemeister 45 25
187 Daniel Neuhaus 45 25
187 Patric Sarther 45 25
189 Soeren Koehl 33 24
190 Carsten Goepp 36 24
191 Birwe Jürgen 24 23
192 Horst Schaefer 24 23
194 Andreas Traem 27 22
194 Juergen Hecht 30 22
196 Torsten Kunze 30 22
197 Karl H. Schreiber 33 22
198 Hattu Brand 39 22
198 Jochen Jacoby 39 22
198 Tim Eberhardt 39 22
201 Kai Kremer 39 22
202 Alexander Waldleben 42 22
203 Norbert Schwab 27 21
203 Andreas Parsch 30 21
203 Thomas Claßen 39 21
203 Hannes Laesser 42 21
207 Jens Kanning 45 21
208 Markus Zack 54 21
209
27 20
210 Oliver Renner 27 20
211 Schnur Frank 30 20
212 Guido Christianowitz 30 20
213 Andreas Wilkens 33 20
213 Andy Grossmann 33 20
215 Robert Thoennissen 33 20
215 Christine Wunderli 36 20
217 Thomas Roman 42 20
218 Stephanie Lachermund 42 20
218 Petra Baumann 48 20
218 Andreas Stipp 24 19
221 Dieter Mueller 24 19
222 Stefan Vogler 24 19
223 Henning Strack 27 19
224 Frank Marquart 27 19
224 Yalcin Cin 36 19
226 Christian Seitz 39 19
226 Hans-Joerg Ziffer 39 19
226 Michael Kolb 21 18
229 Holger Illgen 33 18
229 Tobias Pössel 18 17
229 August Toelle 24 17
232 Frank Mandewirth 24 17
232 Christian Stratmann 27 17
232 Richard Klein 30 17
232 Stefan Bischoff 30 17
232 Christian Mutz 36 17
237 Alexander Barth 39 17
238 Willy Seibert 30 16
239 Nicolas Ossberger 33 16
239 Gerald Madler 21 15
239 Dirk Hansen 24 15
239 Lars Koslowski 24 15
243 Volker Scheck 27 15
244 Manuel Roman 30 15
244 Andreas Haberl 18 14
246 Severin Georg Radajewski 18 14
246 Frank Wetzold 21 14
248 Suat Duran 21 14
249 Walter Zensen 21 14
250 Daniel Koop 27 14
251 Ralph Wernitz 18 13
252 Vera Maria Kral 18 13
253 Gottfried Bauer 21 13
254 Volker Nehring 21 13
254 Olaf Piontek 24 13
256 Fabrizio Fischer 24 13
256 Ralph Leske 30 13
256 Roger Plettenberg 30 13
256 Hartmut Schrapp 12 12
260 Bjoern Eike 15 12
261 Stephan Ehrlich 15 12
262 Dirk Schmidt 18 12
262 Ingo Deloie 18 12
262 Stefan Halfmann 18 12
262 Bernd Kretschmer 21 12
262 Wolfgang Mercker 24 12
262 Hendrik Blome 27 12
268 Alexander Hoeglinger 36 12
268 Michael Bierbrauer 12 11
268 Velia Schmidt 12 11
268 Siegfried Herrmann 15 11
272 Matthias Pietschmann 18 11
273 Daniel Alvarez 18 11
273 Franziskus Bauer 18 11
273 Winfried Vorbeck 21 11
273 Jörg Albrecht 21 11
277 Tina Kuhlmann 21 11
277 Arndt Collmann 12 10
277 Michael Krzyzaniak 12 10
277 Oli Ortlieb 12 10
281 Joakim Olsen 12 10
281 Jan Hofmann 15 10
281 Jens Peifer 15 10
284 Stefan Fischer 15 10
284 Stephan Zimmermann 15 10
286 Thomas Adler 15 10
286 Wolfgang Bezold 15 10
286 Kai.Mueller 18 10
286 Markus Thonemann 18 10
286 Jürgen Schäfer 18 10
286 Hartmann Bruno 21 10
286 Helmut Kappler 12 9
286 Sven Schüth 12 9
294 Thomas Trauth 12 9
294 Britta Hofmann 15 9
294 Czapracki Andreas 15 9
294 Frank Mertens 18 9
294 Markus Luczak 21 9
294 Richard Gleis 21 9
294 Sascha Tischer 24 9
301 Sebastian Fischer 27 9
302 Oliver Bläsche 30 9
303 Michael Wronker 12 8
303 Thomas Wilhelmi 12 8
305 Thomas Bartelt 15 8
305 Melanie Kaspers 15 8
305 Roman Müller 15 8
308 Mike Becker 18 8
309 Lutz Tandecki 21 8
310 Andreas Gruen 24 8
311 Jochen Nospickel 9 7
311 Jürgen Schuster 9 7
311 Thoralf Waetzold 9 7
311 Frank Robben 9 7
311 Thomas Glökler 9 7
316 Sascha-Marcel Kachel 12 7
316 Jens Philips 12 7
316 Kevin van Duijn 12 7
316 Peter Stangier 12 7
320 Maidstone, Jonathan 15 7
321 Jiri Nemec 18 7
322 Alexander Recht 9 6
322 Christian Nassiry 9 6
322 Dennis Pfeiffer 9 6
322 Harald Roth 9 6
322 Schneider Sascha 9 6
322 Hoeffgen Dirk 9 6
322 Saban Klimenta 9 6
329 Andreas Czapracki 12 6
329 Martin Schneider 12 6
331 Marc Bonaldo Fuolega 21 6
332 Bianca Kühn 6 5
332 Joe Black 6 5
332 Ronnie Kefes 6 5
332 Torsten Wach 6 5
336 Bernd Winnemoeller 9 5
336 Michael Kargl 9 5
336 Solvo Elunu 9 5
336 Thomas Brunner 9 5
336 karsten krebs 9 5
336 Mustafa Korkmaz 9 5
342 Matthias Wershoven 12 5
343 Kurt Becker 15 5
343 Otto Fetzner 15 5
345 Michael Lauter 18 5
345 Uwe Sentner 18 5
347 Felix Drach 21 5
348 Erik Roos 6 4
348 Dietrich Timor 6 4
348 Dirk Rademacher 6 4
348 Jan Schünemann 6 4
348 Jan Weiler 6 4
348 Maik Güttge 6 4
348 Matthias Böhm 6 4
348 Timo Blum 6 4
356 Henrik Konarkowski 9 4
356 Albrecht Joerg 9 4
356 Stuart Campbell 9 4
359 Birgit Ziemann 12 4
360 Emilio Lemp 3 3
360 Peter Klotz 3 3
360 tobias schnurr 3 3
363 Andreas Spengler 6 3
363 Christian Siebert 6 3
363 Jens Richter 6 3
366 Jan Ohlhoff 9 3
367 Gaby K. Roedel-Wisst 18 3
368 Walter Geisthardt 3 2
368 Andre Maass 3 2
368 Chris Bintener 3 2
368 Christian Rüttger 3 2
368 Dirk Hoeffgen 3 2
368 Dirk Pawlowski 3 2
368 Florian Hantelmann 3 2
368 Georg Ralph 3 2
368 Hans Jankowitsch 3 2
368 Jens Krugmann 3 2
368 Jens Siemann 3 2
368 Jens Volke 3 2
368 Marcel Reichert 3 2
368 Markus Schmitz 3 2
368 Matthias Teschner 3 2
368 Matthias Wagner 3 2
368 Oliver Oehlers 3 2
368 Peter Meier 3 2
368 Ralf Degener 3 2
368 Stefan Marohn 3 2
368 Thomas Baumgartner 3 2
368 Thomas Ruthsch 3 2
368 Tobias Brummund 3 2
368 Uwe Ratay 3 2
392 Axtmann Michael 6 2
392 Kerstin Wiels 6 2
394 Dirk Hoffmann 3 1
394 Ferd Matth 3 1
394 Lena Hönicke 3 1
Zum Seitenanfang zurück!