Die Regeltestrangliste nach Test 21 - 2001
Platz (vor) Name *Fragen * richtig
1 1 Andreas Schlögl 60 58
1 1 Alwin Baumeister 60 58
1 1 Klaus Frohn 60 58
1 1 Udo Schnürer 60 58
5 4 Günther Holz 57 57
6 5 Angelika Nowser 63 60
6 5 Werner Kollak 60 57
8 8 Georg Westermann 60 55
8 8 Heinz Wraneschitz 60 55
10 10 Manfred Fraißl 57 54
11 8 Peter Winter 60 54
12 12 Franz Hoffmann 57 53
13 11 Lars Dürkop 60 53
14 13 Stefan Merx 57 52
15 14 Hans Jäger 60 51
16 16 Michael Schaefer 60 50
17 16 Torsten Schild 60 49
17 16 Siegfried Bonna 60 49
17 16 Andreas Kirschner 60 49
20 22 Detlev Rentmeister 54 48
21 21 Matthias Juenemann 60 48
22 24 Peter Weinand 48 47
23 20 Uwe Rudowitz 51 46
24 28 Wilko Zicht 57 46
25 22 Andreas Buschmann 51 45
26 26 Bernhard Saur 57 45
27 27 Schmidt Gunar 60 45
28 24 Jochen Stadelmann 45 44
29 30 Olaf Stehr 60 44
29 32 Lars Niebling 60 44
31 28 Mike Heuser 54 43
32 32 Stefan Stangl 60 43
33 37 Oliver Biber 54 42
33 34 Stefan Kaehler 54 42
33 31 Marc Reichenbach 54 42
36 35 Michael de Bortoli 60 42
37 40 Rainer Stoll 60 41
37 35 Manni Riedl 60 41
39 42 Biggi Maier 51 39
39 39 Kai Gebhardt 51 39
41 38 Frank Zeeb 42 38
42 41 Horst Wisnewski 45 38
43 42 Joachim Fuchs 51 38
44 45 Jürgen Mues 57 38
45 42 Ruediger Lorenz 51 37
46 52 Wolfgang Kouker 57 37
47 47 Kevin Rochow 60 37
48 48 Kay Dietrich 45 36
48 48 Michael Claßen-Houben 45 36
50 52 Michael Meier 57 36
51 46 Peter Noss 48 35
52 59 Ralf Offermann 60 35
52 55 Rene Eggert 60 35
54 50 Harald Brunn 45 34
54 57 Thomas Liebisch 45 34
54 50 Gerd Spaeth 45 34
57 52 Klaus Block 57 34
58 55 Torsten Gödecke 60 34
59 68 Jan Siebenhuener 36 33
60 62 Jörg Gertner 54 33
60 58 Stefan Witzmann 54 33
62 64 Fichtner Marco 57 33
62 64 Michael Wirz 57 33
64 61 Karin Woska 45 32
65 62 Ekkart Kleinod 54 32
66 60 Jan Stan Beile 60 32
66 72 Marcus Himsel 60 32
68 74 Uwe Steinbächer 39 31
69 77 André Bunse 51 31
70 64 Elmar Brauchart 54 31
71 70 Michael Gonsior 57 31
72 67 Rainer Willner 30 30
73 69 Kerstin Peterreins 45 30
74 80 Simon Hirzel 48 30
75 70 Mario Dotschuweit 54 30
76 73 Ralf Schmidl 33 29
77 75 Linder Manuela 39 29
78 76 Juergen Neu 42 29
79 78 Detlev Bentrup 39 28
79 78 Thorsten Fischer 39 28
81 86 Michael Grafe 42 28
82 81 Michael Schilling 54 28
83 90 Christian Serrano 39 27
84 82 Stefan Schemskoetter 42 27
85 92 Klaus Peukert 45 27
86 93 Carsten Goepp 51 27
87 88 Thomas Weisbach 57 27
88 83 Wolfgang Mahnke 42 26
88 83 Ulrich Denneler 42 26
90 94 Christian Sander 54 26
91 85 Bertram Pier 36 25
92 86 Klaus Honrath 39 25
93 102 Nils Dudda 51 25
94 89 Rainer Stamen 30 24
95 90 Kai Kremer 36 24
95 97 Heiko Schneider 36 24
97 95 Klaus Rasmussen 24 23
98 96 Felix Schueller 30 23
99 100 Rainer Klute 36 23
100 98 Hans-Juergen Mandel 42 23
101 99 Wolfgang Götz 48 23
102 101 Birwe Jürgen 39 22
103 109 Guido Christianowitz 33 21
104 103 Harald Kayser 36 21
105 115 Stephanie Lachermund 21 20
106 104 Stefan Vogler 27 20
107 105 Frank Marquart 30 20
108 106 Tim Eberhardt 42 20
109 107 Sören Stein 24 19
110 108 Michael Kolb 27 19
111 110 Christos Ioannidis 33 19
112 111 Kai Siebold 21 18
113 112 Christian Stratmann 30 18
114 113 Stefan Bischoff 33 18
115 114 Anja Arnemann 36 18
116 116 Bruce Scott 27 17
117 117 Martin Halfen 30 17
117 125 Daniel Jaeger 30 17
119 118 Lars Koslowski 39 17
120 119 Thomas Claßen 18 16
120 128 Timo Görner 18 16
122 123 Uwe Bothe 27 16
123 120 Sven Steiner 39 16
123 131 Horst Schaefer 39 16
125 121 Jochen Jacoby 18 15
126 122 Gregor Bastian 21 15
127 123 Christian Schmolzi 24 15
128 126 Norbert Schwab 30 15
129 127 Thomas Nimmesgern 39 15
130 129 Vera Maria Kral 18 14
131 130 Volker Nehring 21 14
132 132 Fabrizio Fischer 15 13
133 133 Axel Zingsem 18 13
134 134 Juergen Birwe 21 13
135 135 Stephan Ehrlich 24 13
136 136 Andrea Mau 12 12
137 137 Stefan Halfmann 15 12
137 137 Michael Freyberg 15 12
139 139 Velia Schmidt 18 12
140 140 Daniel Alvarez 12 11
141 146 Franziskus Bauer 15 11
142 141 Stefan Rosskopf 18 11
142 141 Jörg Albrecht 18 11
142 141 Tina Kuhlmann 18 11
145 144 Bjoern Eike 21 11
145 152 Uwe Tetzlaff 21 11
145 144 Wolfgang Bezold 21 11
148 146 Jürgen Schäfer 12 10
149 148 Torsten Mrowka 15 10
150 149 Thorsten Michels 18 10
150 210 Holger Köllejan 18 10
152 154 Zoltan Filep 24 10
153 150 Michael Wronker 9 9
154 151 Melanie Kaspers 15 9
155 152 Roman Müller 18 9
156 155 Frank Robben 9 8
157 156 Joakim Olsen 12 8
158 157 Thomas Glökler 15 8
158 157 Ingo Zoller 15 8
160 159 Jens Philips 9 7
160 159 Peter Stangier 9 7
160 175 Ralph Leske 9 7
163 161 Yalcin Cin 12 7
163 161 Markus Haberl 12 7
163 167 Dirk Schmidt 12 7
163 161 Hoeffgen Dirk 12 7
163 161 Markus Thonemann 12 7
163 161 Saban Klimenta 12 7
169 166 Hartmann Bruno 6 6
170 167 Maik Juettermann 9 6
170 167 Michael Sorg 9 6
170 167 Stephan Zensen 9 6
170 167 Hendrik Blome 9 6
174 172 Andreas Haberl 12 6
174 172 Jan Kuppert 12 6
174 172 karsten krebs 12 6
177 175 Mustafa Korkmaz 6 5
177 175 Vorbeck Winfried 6 5
177 175 Daniela Bodenseher 6 5
177 175 Ingo Kaspereit 6 5
181 180 Dietrich Timor 9 5
181 180 Dirk Rademacher 9 5
183 183 EffJott Roedel 12 5
183 183 Jan Hofmann 12 5
185 185 Jan Schünemann 6 4
185 185 Jan Weiler 6 4
185 185 Joachim Hoch 6 4
185 185 Jürgen Hecht 6 4
185 185 Matthias Böhm 6 4
185 185 Schneider Sascha 6 4
185 185 Timo Blum 6 4
185 185 Torsten Kunze 6 4
185 185 Kurt Becker 6 4
185 185 Stuart Campbell 6 4
185 185 Birgit Ziemann 6 4
185 185 Holger Illgen 6 4
197 197 Joerg Ehlers 9 4
197 197 Peter Klotz 9 4
199 199 Tobias Pössel 12 4
200 200 tobias schnurr 3 3
200 200 Andreas Spengler 3 3
200 200 Christian Siebert 3 3
200 200 Frank Schnur 3 3
200 200 Gottfried Bauer 3 3
200 200 Henrik Konarkowski 3 3
200 200 Jens Richter 3 3
200 200 Kevin van Duijn 3 3
200 200 Marc Bonaldo Fuolega 3 3
200 Tandecki Lutz 3 3
210 210 Andreas Grün 6 3
210 210 Alexander Barth 6 3
210 210 Andre Maass 6 3
210 210 Chris Bintener 6 3
210 210 Daniel Koop 6 3
210 200 Dirk Diedrich 6 3
210 210 Dirk Hoeffgen 6 3
210 210 Dirk Pawlowski 6 3
210 210 Florian Hantelmann 6 3
219 219 Georg Ralph 9 3
220 220 Jens Krugmann 3 2
220 220 Jens Siemann 3 2
220 220 Jens Volke 3 2
220 220 Jiri Nemec 3 2
220 220 Markus Schmitz 3 2
220 220 Matthias Teschner 3 2
220 220 Matthias Wershoven 3 2
220 220 Peter Meier 3 2
220 220 Ralf Degener 3 2
220 220 Severin G. Radajewski 3 2
220 220 Stefan Marohn 3 2
220 220 Thomas Baumgartner 3 2
220 220 Thomas Ruthsch 3 2
220 220 Thomas Wilhelmi 3 2
220 220 Thoralf Wätzold 3 2
220 220 Tobias Brummund 3 2
220 220 Torsten Wach 3 2
220 220 Uwe Ratay 3 2
220 220 Walter Geisthardt 3 2
220 220 Albrecht Joerg 3 2
220 220 Axtmann Michael 3 2
220 220 Britta Hofmann 3 2
220 220 Kerstin Wiels 3 2
220 220 Dirk Hoffmann 3 2
220 220 Felix Drach 3 2
220 Harald Bange 3 2
220 220 Lena Hönicke 3 2
220 Sascha Holthus 3 2
248 246 Tobias Scherbaum 6 2
248 246 Taner Ceylan 6 2
248 246 Axel Wachholz 6 2
248 246 Benjamin Neumann 6 2
252 250 Winfried Vorbeck 3 1
252 250 Xaver Erdle 3 1
Zum Seitenanfang zurück!